$399,900
Listed Mon, 6 Jul
5 - 815 Sun Road N, Saint Andrews, MB
Commercial For Sale • 3 months ago
| City | Distance | Listings | Avg. price |
|---|---|---|---|
| St Clements Homes For Sale | 15 km | 54 | $327,522 |
| Winnipeg Homes For Sale | 20 km | 1497 | $522,441 |
| Steinbach Homes For Sale | 63 km | 96 | $667,407 |
| Brandon Homes For Sale | 209 km | 113 | $462,917 |
| West St Paul Homes For Sale | 214 km | 59 | $808,686 |
| Yorkton Homes For Sale | 404 km | 73 | $390,908 |
| Weyburn Homes For Sale | 491 km | 74 | $291,536 |
| Regina Homes For Sale | 541 km | 799 | $391,616 |
| Nipawin Homes For Sale | 606 km | 59 | $130,989 |
| Thunder Bay Homes For Sale | 606 km | 71 | $674,231 |
| City | Distance | Listings | Avg. price |
|---|---|---|---|
| Saskatoon Homes For Sale | 709 km | 880 | $520,145 |
| Sault Ste Marie Homes For Sale | 1021 km | 317 | $460,599 |
| Lethbridge Homes For Sale | 1134 km | 358 | $560,669 |
| Red Deer Homes For Sale | 1194 km | 328 | $532,089 |
| Edmonton Homes For Sale | 1197 km | 5384 | $542,484 |
| Airdrie Homes For Sale | 1204 km | 410 | $574,493 |
| Calgary Homes For Sale | 1208 km | 5552 | $716,042 |
| Cochrane Homes For Sale | 1237 km | 324 | $657,357 |
| Windsor Homes For Sale | 1382 km | 1087 | $674,124 |
| Wasaga Beach Homes For Sale | 1421 km | 333 | $898,387 |
Whether you're interested in viewing Saint Andrews real estate or homes for sale in any of your favorite neighborhoods: St. Andrews, Crestwood, East Sands, Historic Saint Andrews, Northern Saint Andrews, Port Antonio, Quoddy Shores, Saint Andrews Town Center, Town Centre, Town of Saint Andrews, Algonquin Heights, Ventura Ridge you'll find what you're looking for. Currently on Saint Andrews real estate market listed 19 single family homes for sale with price range from $299,900 to $2,995,000 with average price $867,100 for 3 bedroom houses. Listings are updated every 15 minutes with the latest MLS® data.